DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 001 | 131 | 136 | 267 |
2 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 002 | 143 | 138 | 281 |
3 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 003 | 112 | 107 | 219 |
4 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 004 | 98 | 102 | 200 |
5 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 005 | 128 | 126 | 254 |
6 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 006 | 113 | 127 | 240 |
7 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 007 | 125 | 130 | 255 |
8 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 008 | 96 | 108 | 204 |
9 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 009 | 138 | 134 | 272 |
10 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 010 | 134 | 134 | 268 |
11 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 011 | 102 | 114 | 216 |
12 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 012 | 108 | 121 | 229 |
13 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 013 | 112 | 125 | 237 |
14 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 014 | 102 | 103 | 205 |
15 | JAWA TIMUR | PACITAN | NAWANGAN | NGROMO | 015 | 126 | 108 | 234 |
TOTAL |